產(chǎn)品特點(diǎn):
材質(zhì)適用于各種酸堿藥液
操作******,密封性好,完全無(wú)滲漏
可安裝于藥槽上
構(gòu)造上容易保養(yǎng)、維修
運(yùn)轉(zhuǎn)中流量可做調(diào)整
使用******可靠、無(wú)漏電隱患
應(yīng)用領(lǐng)域
GWANGDA定量注入泵浦(PA/PB/GM/GB系列化工計(jì)量泵)以堅(jiān)固耐用、性能可靠著稱,主要用于工業(yè)及市政廢水處理、化工食品造紙等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
系列 | 型號(hào) | 流量L/H | 吐出壓力MPa | 泵頭材質(zhì) | 功率 (W) | 出口口徑 | |
PTEF | F橡膠 | ||||||
PA | PA01 | 25 | 1.0 | 2.3 | PVC | 30 | DN15 |
PA02 | 35 | 1.0 | 2.2 | PVC | 30 | DN15 | |
PB | PB01 | 50 | 0.7 | 2.0 | PVC | 60 | DN15 |
PB02 | 75 | 0.7 | 2.0 | PVC | 60 | DN15 | |
GM | GM0120 | 115 | 0.7 | 1.2 | PVC | 250 | DN15 |
GM0170 | 170 | 0.7 | 1.2 | PVC | 250 | DN15 | |
GM0240 | 240 | 0.5 | 1.0 | PVC | 250 | DN15 | |
GM0330 | 315 | 0.5 | 1.0 | PVC | 550 | DN15 | |
GM0400 | 400 | 0.4 | 0.8 | PVC | 550 | DN15 | |
GM0500 | 500 | 0.3 | 0.8 | PVC | 550 | DN15 | |
GB | GB0650 | 650 | 0.6 | 1.0 | PVC | 750 | DN25 |
GB0850 | 850 | 0.5 | 1.0 | PVC | 750 | DN25 | |
GB1000 | 1000 | 0.4 | 0.7 | PVC | 1100 | DN25 | |
GB1400 | 1400 | 0.3 | 0.7 | PVC | 1100 | DN40 |
![]() |
版權(quán)所有:山西滋柳源環(huán)保科技有限公司 聯(lián)系電話:18135985306
地址:運(yùn)城市運(yùn)城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 備案號(hào):晉ICP備16004689號(hào)
|
![]() |